FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP
RUN:
8189-2
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
UNICA 12/06/2001 09/02/2005 1000
F 12/12/2007 30/07/2008 1000
APV APV 10/02/2005 18/12/2011 1000
I 12/12/2007 18/12/2011 1000
S 19/12/2011 10/12/2014 1000
A 10/02/2005 25/02/2020 484.2503 UNICA
C 19/12/2011 25/02/2020 1047.9864 I
E 16/09/2013 25/02/2020 1000
B APV 19/12/2011 840.2975 APV
BCH 1000
BPLUS APV 2000
L 26/02/2020 1097.2674 A
M 26/02/2020 2978.4897 C
Subir
Evalúa nuestro contenido